Le statistiche del sito

Visite e pagine visitate su Laboratorio Roma

dal 2006 al 2011

anno visite media mese media giorno pagine visitate media giorno
2006 34.460 2.872 94 48.741 134
2007 90.813 7.568 249 121.578 333
2008 120.239 10.020 329 176.648 483
2009 142.883 11.907 391 227.592 624
2010 203.293 16.941 557 322.660 884
2011 322.535 26.878 884 428.715 1.131
 

anno 2011
mese visite media giorno pagine visitate media giorno
Gen 30.799 994 33.992 1.097
Feb 30.653 1.095 44.170 1.578
Mar 38.247 1.234 47.294 1.526
Apr 23.987 800 34.721 1.157
Mag 22.429 724 35.715 1.152
Giu 26.202 873 33.259 1.109
Lug 18.205 587 24.537 792
Ago 16.084 519 21.226 685
Set 24.900 830 33.041 1.101
Ott 27.341 882 42.455 1.370
Nov 30.864 1.029 44.378 1.479
Dic 32.824 1.059 33.927 1.094
 

 

pagine visitate - media giornaliera