Municipi a confronto

Prime 14 nazionalità maggiormente presenti nei Municipi nel 2010
 
Municipi Romania Filippine Bangladesh Polonia Cina Peru' Ucraina Egitto ex Jugoslavia Sri Lanka Ecuador India Albania Moldova Altre naz. Totale
1 6,1 5,6 6,8 2,5 7,7 1,7 2,1 0,9 1,5 1,1 1,0 2,7 0,4 0,6 59,3 42.345
2 8,4 21,9 1,0 3,0 1,2 5,3 3,7 1,6 1,0 4,9 3,3 1,9 1,0 1,4 40,3 17.533
3 2,9 4,3 0,8 1,4 0,5 1,4 0,9 0,6 0,3 0,8 0,8 0,9 0,6 0,3 83,5 5.656
4 18,9 15,5 3,7 5,4 2,4 4,6 4,6 2,5 1,5 1,3 2,7 1,8 1,8 2,5 30,8 14.891
5 22,6 6,7 5,2 4,5 3,9 5,3 4,4 3,0 4,9 1,3 1,8 1,1 4,5 2,3 28,5 12.944
6 14,8 7,9 17,2 3,0 15,1 3,6 2,2 4,4 1,2 1,5 2,2 2,0 2,2 1,4 21,3 16.285
7 25,3 5,8 9,0 3,7 5,3 4,3 2,4 5,9 4,1 1,1 2,0 2,0 2,5 2,5 24,1 15.309
8 48,6 2,1 5,9 2,1 5,4 2,4 1,6 2,2 2,4 0,7 1,4 1,2 3,6 2,1 18,5 37.767
9 13,8 13,9 7,5 4,9 5,3 5,9 4,8 3,4 1,3 1,0 2,8 2,5 1,6 2,4 29,1 12.186
10 29,2 4,9 8,3 4,5 7,1 5,5 4,2 2,4 1,5 0,9 2,7 1,6 2,8 2,5 22,0 12.018
11 13,2 10,9 7,4 4,5 3,9 4,6 4,9 3,2 3,4 2,3 2,7 2,6 1,7 2,2 32,5 13.325
12 23,7 10,6 1,7 4,3 1,5 2,6 4,1 1,4 5,9 2,8 1,7 2,0 2,5 3,7 31,5 14.016
13 33,2 3,9 1,3 9,5 1,0 2,2 4,2 5,4 1,5 5,1 1,0 1,1 1,8 2,5 26,1 22.628
15 28,9 13,8 4,8 5,4 3,0 3,2 2,4 8,7 2,5 1,1 1,4 2,7 1,3 1,2 19,6 16.011
16 17,5 15,0 2,4 6,5 1,0 3,7 2,9 3,9 1,0 1,4 1,5 4,0 1,2 1,6 36,5 14.303
17 9,2 15,9 3,2 5,9 2,4 4,9 4,9 3,0 1,2 2,7 2,8 3,3 0,6 1,2 38,6 7.853
18 18,1 12,7 1,2 5,2 1,4 3,9 2,6 2,4 3,6 1,4 2,4 4,5 1,9 1,3 37,5 19.101
19 19,9 16,1 1,2 6,7 1,2 5,9 3,5 2,9 2,8 3,2 4,5 2,8 2,2 1,8 25,2 19.485
20 22,2 15,7 0,7 3,1 0,5 5,1 1,9 1,3 1,4 6,0 4,7 1,9 0,6 2,3 32,5 28.551

 

aggiornamento dati : dic- 2010

Fonte: Elaborazioni su dati  Ufficio Statistica e Censimento Comune di Roma

Inizio pagina

pagina Municipi

Home Laboratorio Roma