Municipi a confronto

Stato civile e Famiglie
 
Stato civile   Famiglie
Municipi celibi/       nubili coniugati/e vedovi/e divorziati/e   n° medio compon. % mono nucleari % senza figli % con 1 figlio % con 2 figli % con 3 o pił figli % mono genitori % con anziani % anziani soli
 
 
1 54,6 36,2 5,5 3,7   1,7 62,9 74,0 15,5 8,6 2,0 13,4 30,1 17,6
2 44,5 43,6 8,0 3,9   1,9 53,0 66,4 18,6 12,4 2,7 15,5 38,1 21,1
3 46,9 41,7 8,1 3,3   1,9 53,3 67,5 18,7 11,3 2,5 14,2 36,9 19,5
4 42,1 46,7 8,1 3,2   2,2 39,5 57,2 24,3 15,8 2,8 16,7 37,5 15,6
5 42,3 47,9 7,1 2,6   2,3 35,6 53,5 25,4 18,1 2,9 16,2 32,5 12,2
6 41,7 46,6 9,1 2,5   2,1 41,2 60,4 22,7 14,5 2,4 14,4 39,6 17,3
7 42,6 46,8 7,9 2,7   2,3 36,2 54,9 24,7 17,3 3,1 15,4 35,3 14,6
8 44,2 48,0 5,5 2,2   2,5 29,8 47,6 26,3 21,9 4,3 16,1 28,4 9,8
9 43,2 44,3 9,0 3,4   2,0 46,9 64,4 21,4 12,4 1,9 14,6 39,7 19,7
10 41,1 48,4 7,6 2,8   2,3 35,4 54,0 25,8 17,6 2,6 16,2 35.72 13,5
11 42,4 45,7 8,6 3,4   2,0 45,1 61,9 22,2 13,8 2,2 15,7 37.73 17,5
12 42,7 48,3 6,0 3,0   2,3 35,9 52,1 24,9 19,4 3,6 16,9 30,6 11,6
13 42,7 48,0 6,0 3,3   2,3 35,7 53,3 25,3 17,9 3,4 16,3 30,5 11,2
15 42,3 47,1 7,6 3,0   2,2 37,9 55,8 25,1 16,5 2,7 16,3 36,0 14,4
16 43,1 45,4 8,1 3,4   2,1 43,4 60,0 23,0 14,8 2,2 15,8 38,6 17,4
17 44,7 42,8 8,4 4,1   1,9 52,2 67,1 19,3 11,5 2,1 15,2 39,8 20,8
18 44,5 45,4 7,2 2,9   2,2 41,4 57,7 23,5 16,1 2,7 15,6 35,5 15,6
19 43,1 46,8 7,2 2,9   2,2 41,2 56,7 23,3 16,9 3,0 16,2 34,3 14,8
20 44,2 46,2 6,1 3,5   2,1 43,3 58,2 22,0 16,3 3,5 16,6 31,6 13,9
n. loc. 53,7 36,8 5,3 4,1   2,2 41,6 56,9 22,6 16,9 3,6 16,0 27,7 11,9
Roma 43,6 46,1 7,2 3,1   2,2 41,7 58,2 23,0 15,9 2,9 15,8 34,4 15,1

 

aggiornamento dati : dic- 2010

Fonte: Elaborazioni su dati  Ufficio Statistica e Censimento Comune di Roma

Inizio pagina

pagina Municipi

Home Laboratorio Roma