Municipi a confronto

Variazione della popolazione dal 2001 al 2010
 
Municipi Totale di cui Italiani di cui stranieri
1 7,6 -11,8 100,8
2 -1,1 -6,2 46,0
3 -7,2 -10,4 32,2
4 -0,2 -4,0 97,4
5 -4,2 -7,9 102,9
6 -6,4 -12,7 76,7
7 -2,3 -9,5 121,4
8 22,6 8,8 301,2
9 -4,8 -9,0 66,5
10 1,4 -2,2 112,1
11 -3,2 -7,5 67,8
12 8,2 3,9 106,8
13 15,9 10,1 120,0
15 -1,4 -6,4 81,1
16 -2,6 -6,9 65,2
17 -7,4 -11,5 44,9
18 1,6 -4,6 70,2
19 3,3 -2,1 94,8
20 7,3 -1,1 73,7
Roma 2,4 -3,7 91,8

 

 

variazione assolute della popolazione per cittadinanza

e municipio dal 2001 al 2010

variazione %. della popolazione per municipio dal 2001 al 2010

aggiornamento dati : dic- 2010

Fonte: Elaborazioni su dati  Ufficio Statistica e Censimento Comune di Roma

Inizio pagina

pagina Municipi

Home Laboratorio Roma