Municipi a confronto

Territorio e densità abitativa
 
Municipi Sup. (ha) Abitanti densità per ha. peso territorio peso popolazione
1 1.430 131.881 92,2 1,1% 4,6%
2 1.367 123.094 90,0 1,1% 4,3%
3 591 52.584 89,0 0,5% 1,8%
4 9.782 203.395 20,8 7,6% 7,1%
5 4.915 178.599 36,3 3,8% 6,2%
6 792 122.961 155,3 0,6% 4,3%
7 1.906 123.402 64,7 1,5% 4,3%
8 11.335 243.922 21,5 8,8% 8,5%
9 807 126.690 157,0 0,6% 4,4%
10 3.868 184.197 47,6 3,0% 6,4%
11 4.729 135.420 28,6 3,7% 4,7%
12 18.317 175.925 9,6 14,3% 6,1%
13 15.064 226.084 15,0 11,7% 7,8%
15 7.088 152.700 21,5 5,5% 5,3%
16 7.313 142.983 19,6 5,7% 5,0%
17 561 69.615 124,1 0,4% 2,4%
18 6.867 137.633 20,0 5,3% 4,8%
19 13.128 184.911 14,1 10,2% 6,4%
20 18.670 157.625 8,4 14,5% 5,5%
Non localizzati   8.629     0,3%
Roma 128.531 2.882.250 22,4 100,0% 100,0%

 

aggiornamento dati : dic- 2010

Fonte: Elaborazioni su dati  Ufficio Statistica e Censimento Comune di Roma

Inizio pagina

pagina Municipi

Home Laboratorio Roma