Roma dati

Indicatori demografici

 
Indicatore 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Densità ab/ha 21,9 21,8 21,9 22,0 21,9 22,0 22,1 22,1 22,3 22,4
Incremento medio annuo    -0,4 0,3 0,4 -0,2 0,3 0,5 0,2 0,7 0,6
Indice di vecchiaia 149,2 151,2 153,9 156,2 159,6 160,7 163,1 162,9 162,3 161,7
Indice di Invecchiamento 18,8 19,3 19,7 20,0 20,5 20,8 21,1 21,2 21,2 21,2
% Popolazione 0-4 anni 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5 4,5
% Popolazione giovanile 12,6 12,7 12,8 12,8 12,9 13,0 12,9 13,0 13,1 13,1
Indice di ricambio 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Indice di Dipendenza 45,9 47,0 48,0 48,9 50,1 51,0 51,4 52,1 52,3 52,4
Rapporto di mascolinità 86,5 87,1 87,8 89,0 87,8 89,8 90,8 92,1 93,7 94,6
% Stranieri 6,4 6,7 7,2 7,9 8,4 8,9 9,5 10,3 11,2 12,0

 

 
Legenda

 

Densità = abitanti per ettaro di superficie

Incremento annuo = variazione della popolazione su anno precedente

Indice di vecchiaia = ( pop. con 65 anni e più / pop. di età 0 - 14)*100

Indice di invecchiamento = ( pop. con 65 anni e più /totale popolazione)*100

Popolazione 0-4 anni =   ( pop. 0-4 anni /totale popolazione)*100

% popolazione giovanile = ( pop. di età < 15 anni/totale popolazione)*100

Indice di ricambio = ( pop. In età 60 - 64 / pop. In età 15 - 19 )*100
Indice di dipendenza = ( pop. di età 0 - 14 + pop. con 65 anni e più) / ( pop. di età 15 - 64 ) * 100

Rapporto di mascolinità = (N. maschi / N. femmine)*100

% Stranieri = ( pop. cittadinanza straniera/totale popolazione)*100

 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Comune di Roma

 

Inizio pagina

pagina Roma dati

Home Laboratorio Roma