Roma dati

Popolazione per classe di età

 
Anno 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 oltre Totale
2001 118.847 118.993 117.681 120.065 142.955 205.010 240.838 254.179 216.722 193.670 192.248 178.604 184.692 158.481 137.734 108.789 61.894 63.542 2.814.944
2002 119.471 117.508 119.972 117.771 136.256 192.475 236.367 254.422 221.858 196.124 186.808 181.196 182.691 160.338 138.278 109.975 68.847 62.143 2.802.500
2003 120.709 117.693 120.665 117.018 132.739 183.176 234.770 254.971 230.158 199.907 183.180 183.816 179.698 163.754 140.528 110.667 76.667 60.815 2.810.931
2004 123.310 117.908 120.748 116.505 130.992 174.923 232.953 252.976 240.687 203.972 183.677 186.358 172.954 167.177 142.715 112.069 82.180 61.097 2.823.201
2005 123.234 118.948 119.865 117.399 127.801 163.966 226.020 248.670 247.446 207.502 184.729 188.928 164.812 170.433 142.785 115.797 82.947 66.011 2.817.293
2006 126.045 120.102 119.802 119.512 125.502 156.607 217.810 246.043 252.169 213.389 188.464 183.808 167.624 171.179 143.431 118.235 84.524 70.831 2.825.077
2007 126.023 121.582 118.840 122.467 124.656 152.394 209.400 245.477 255.144 220.406 192.816 180.017 171.210 170.153 146.082 119.784 86.244 75.352 2.838.047
2008 128.569 122.886 119.176 123.229 125.773 148.728 200.381 242.872 254.978 228.276 196.727 176.535 172.956 166.526 148.976 121.921 86.948 79.364 2.844.821
2009 129.871 125.276 119.884 124.131 127.840 148.652 191.821 241.412 253.519 238.774 201.089 177.857 175.858 160.407 152.375 124.199 88.391 83.163 2.864.519
2010 130.553 126.570 121.491 123.804 129.887 148.970 185.898 238.043 252.674 246.996 206.051 179.878 179.038 153.493 155.699 124.777 92.003 86.425 2.882.250

 

 

composizione % popolazione per classe di età al 2001 e al 2010

 

composizione % popolazione per classe di età e nazionalità  al 2010

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Comune di Roma

 

Inizio pagina

pagina Roma dati

Home Laboratorio Roma