Roma dati

Popolazione per Municipio

  
Municipi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
122.619 122.106 121.751 122.634 122.458 122.611 124.968 126.703 129.861 131.881
II° 124.498 123.764 123.833 124.114 123.711 122.912 123.261 122.785 122.971 123.094
III° 56.682 56.170 56.272 55.660 54.944 54.241 54.084 53.361 53.059 52.584
IV° 203.854 202.791 202.716 203.325 201.971 197.256 199.399 199.771 202.281 203.395
186.332 184.768 184.658 183.761 182.298 178.660 179.635 178.587 179.240 178.599
VI° 131.375 130.186 129.228 129.039 127.218 124.846 124.401 123.373 123.529 122.961
VII° 126.359 125.191 124.979 124.297 123.079 120.958 121.464 121.993 122.448 123.402
VIII° 198.899 199.993 203.262 208.582 211.160 205.532 214.396 224.672 236.581 243.922
IX° 133.092 131.871 131.210 130.520 129.047 127.155 127.324 126.630 126.713 126.690
181.692 180.989 180.873 180.938 181.043 179.298 180.813 181.929 183.983 184.197
XI° 139.935 138.949 138.569 138.566 137.394 134.796 136.588 135.852 135.717 135.420
XII° 162.573 164.069 166.753 168.705 169.628 164.761 169.150 171.650 174.586 175.925
XIII° 195.021 197.129 200.785 205.300 208.067 200.114 209.820 216.515 221.546 226.084
XV° 154.854 153.710 153.473 153.145 152.509 148.473 150.233 150.876 152.258 152.700
XVI° 146.858 145.316 145.228 144.740 143.518 140.460 141.503 142.011 142.622 142.983
XVII° 75.206 74.356 73.896 73.496 72.636 71.751 71.277 70.459 70.068 69.615
XVIII° 135.438 134.773 135.160 135.583 135.981 133.831 135.038 135.100 137.437 137.633
XIX° 179.030 178.736 180.268 181.708 182.003 177.418 180.557 181.645 182.641 184.911
XX° 146.943 146.318 148.195 149.910 149.849 142.616 145.571 147.697 155.240 157.625
Non loc. 13.684 11.315 9.822 9.178 8.779 77.388 48.565 33.212 11.738 8.629
Roma 2.814.944 2.802.500 2.810.931 2.823.201 2.817.293 2.825.077 2.838.047 2.844.821 2.864.519 2.882.250

 

 

popolazione per Municipio al 2010

 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Comune di Roma

 

 

Inizio pagina

pagina Roma dati

Home Laboratorio Roma