Roma dati

  Popolazione per zona toponomastica

 
Codice Denominazione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
R 101 Monti 15.464 15.323 15.114 14.994 14.910 14.654 14.625 14.400 14.381 14.086
R 102 Trevi 3.477 3.450 3.434 3.434 3.379 3.314 3.360 3.336 3.279 3.106
R 103 Colonna 2.867 2.846 2.858 2.817 2.779 2.723 2.714 2.727 2.703 2.658
R 104 Campo Marzio 7.494 7.582 7.550 7.505 7.401 7.348 7.393 7.307 7.214 6.889
R 105 Ponte 4.938 4.834 4.770 4.731 4.660 4.631 4.588 4.545 4.535 4.424
R 106 Parione 3.565 3.537 3.486 3.422 3.351 3.330 3.282 3.239 3.233 3.059
R 107 Regola 3.877 3.856 3.902 3.944 3.985 3.952 3.983 3.932 3.974 3.967
R 108 Sant'Eustacchio 2.574 2.544 2.546 2.545 2.515 2.489 2.487 2.496 2.450 2.458
R 109 Pigna 2.997 3.321 3.449 3.681 4.101 5.198 7.389 9.201 10.490 11.688
R 110 Campitelli 599 634 646 643 644 685 693 679 693 672
R 111 Sant'Angelo 1.352 1.362 1.356 1.342 1.355 1.329 1.370 1.341 1.332 1.277
R 112 Ripa 2.850 2.861 2.895 2.921 2.958 2.931 2.925 2.943 2.919 2.919
R 113 Trastevere 16.111 15.996 16.102 17.431 17.556 17.748 18.105 18.834 19.889 21.345
R 114 Borgo 3.728 3.692 3.666 3.651 3.650 3.609 3.605 3.499 3.509 3.458
R 115 Esquilino 23.110 22.998 22.934 22.854 22.737 22.757 22.800 22.748 23.317 23.114
R 116 Ludovisi 2.217 2.200 2.173 2.130 2.095 2.077 2.058 2.038 2.066 2.023
R 117 Sallustiano 2.518 2.515 2.505 2.483 2.457 2.447 2.416 2.404 2.413 2.311
R 118 Castro Pretorio 7.631 7.398 7.231 7.108 6.944 6.783 6.607 6.499 6.467 6.136
R 119 Celio 3.124 3.127 3.108 3.136 3.139 3.169 3.167 3.085 3.094 3.068
R 120 Testaccio 8.997 8.930 8.904 8.813 8.734 8.573 8.570 8.530 8.463 8.358
R 121 San Saba 3.597 3.619 3.624 3.613 3.661 3.671 3.655 3.657 3.697 3.708
R 122 Prati 18.515 18.318 18.219 18.138 17.937 17.802 17.637 17.427 17.221 16.994
Q 201 Flaminio 13.086 13.243 13.259 13.210 13.058 13.018 12.871 12.680 12.649 12.577
Q 202 Parioli 14.940 14.779 14.835 14.917 14.750 14.742 14.788 14.681 14.631 14.695
Q 203 Pinciano 21.620 21.524 21.569 21.655 21.658 21.465 21.823 21.944 22.088 22.298
Q 204 Salario 8.889 8.819 8.763 8.651 8.578 8.548 8.557 8.608 8.596 8.552
Q 205 Nomentano 44.382 44.034 44.173 43.841 43.366 42.876 42.761 42.207 41.877 41.742
Q 206 Tiburtino 25.922 25.583 25.465 25.163 24.823 24.430 24.392 24.048 23.785 23.330
Q 207 Prenestino-Labicano 78.308 77.613 77.021 76.565 75.509 74.393 73.986 73.313 73.103 72.835
Q 208 Tuscolano 112.008 111.119 110.486 109.943 108.361 106.688 106.636 106.301 106.268 105.866
Q 209 Appio-Latino 65.334 64.591 64.313 63.965 63.352 62.403 62.468 61.967 61.695 61.673
Q 210 Ostiense 71.314 70.333 69.793 69.497 68.483 67.587 67.607 67.003 66.485 66.071
Q 211 Portuense 92.357 91.423 90.976 90.191 88.974 87.618 87.008 86.142 85.544 85.365
Q 212 Gianicolense 101.574 100.149 99.675 98.776 97.485 96.063 95.585 94.697 94.414 94.039
Q 213 Aurelio 48.617 48.048 47.952 47.707 47.244 46.602 46.228 45.712 45.687 45.474
Q 214 Trionfale 61.851 61.252 61.082 60.722 60.168 59.256 59.252 58.783 58.535 58.238
Q 215 Della Vittoria 40.911 40.529 40.457 40.357 39.949 39.375 39.096 38.812 38.566 38.513
Q 216 Montesacro 66.295 65.881 65.582 65.420 64.601 63.518 63.507 62.747 62.559 62.599
Q 217 Trieste 65.945 65.381 65.388 65.664 65.651 65.139 65.222 64.872 64.544 64.498
Q 218 Tor di Quinto 22.761 22.533 22.680 22.642 22.497 22.290 22.186 22.165 22.239 22.284
Q 219 Prenestino-Centocelle 58.250 57.635 57.408 57.070 56.323 55.216 55.104 54.910 55.055 55.255
Q 220 Ardeatino 69.720 69.649 69.709 69.887 69.721 68.129 69.781 69.563 69.417 69.556
Q 221 Pietralata 39.280 38.627 38.464 38.189 37.676 36.752 36.879 36.587 36.306 36.078
Q 222 Collatino 75.452 74.602 74.130 73.460 72.293 71.275 70.953 69.987 69.120 69.050
Q 223 Alessandrino 41.455 41.003 40.907 40.687 40.275 39.633 39.591 39.565 39.572 39.395
Q 224 Don Bosco 68.855 68.053 68.130 67.977 67.113 66.026 65.497 65.058 65.591 66.621
Q 225 Appio-Claudio 31.472 31.073 30.933 30.587 30.075 29.437 29.378 29.084 29.107 28.760
Q 226 Appio-Pignatelli 7.548 7.471 7.434 7.386 7.326 7.221 7.188 7.173 7.176 7.230
Q 227 Primavalle 84.590 83.835 83.665 83.356 82.547 80.446 80.949 80.084 79.666 78.940
Q 228 Monte Sacro Alto 34.353 34.079 33.939 33.642 33.069 32.906 32.868 32.608 32.474 32.536
Q 229 Ponte Mammolo 32.543 32.214 32.142 31.825 31.319 30.481 30.497 30.172 29.946 29.918
Q 230 San Basilio 25.312 25.262 25.356 25.331 25.161 24.582 24.721 24.555 24.336 24.225
Q 231 Giuliano-Dalmata 24.757 24.325 24.336 24.159 23.957 23.413 23.558 23.426 23.203 23.248
Q 232 Europa 11.037 10.913 10.835 10.633 10.315 10.071 9.970 10.037 10.180 10.198
QM 233 Lido di Ostia Ponente 48.061 47.689 47.846 48.021 48.017 47.251 47.382 47.426 47.460 47.563
QM 234 Lido di Ostia Levante 38.018 37.817 37.764 37.774 37.391 36.988 37.097 36.965 36.909 36.805
QM 235 Lido di Castel Fusano 1.174 1.192 1.222 1.247 1.248 1.210 1.213 1.232 1.248 933
S 301 Tor di Quinto 4.492 4.475 4.577 4.621 4.533 4.404 4.456 4.490 4.538 4.515
S 307 Portuense 36.513 36.421 36.534 36.456 36.069 34.999 35.291 35.298 35.075 34.962
S 308 Gianicolense 52.872 52.388 52.329 52.468 52.515 50.639 51.469 51.761 51.076 50.435
S 309 Aurelio 34.737 35.025 35.293 35.676 36.400 36.263 36.893 37.286 37.974 38.356
S 310 Trionfale 16.184 16.039 16.972 18.200 18.925 18.604 19.416 19.696 19.932 20.083
S 311 Della Vittoria 34.727 34.498 34.785 34.942 34.949 34.287 34.738 34.763 34.723 34.738
Z 401 Val Melaina 39.567 39.127 39.011 38.661 38.058 37.141 37.281 36.888 36.647 36.470
Z 402 Castel Giubileo 41.641 41.150 41.064 41.668 41.516 40.437 40.578 41.211 41.753 42.056
Z 403 Marcigliana 5.356 5.415 5.523 5.590 5.649 5.442 5.819 6.135 6.269 6.356
Z 404 Casal Boccone 12.032 12.099 12.261 12.931 13.583 13.264 14.239 14.834 15.215 15.653
Z 405 Tor San Giovanni 4.403 4.787 4.881 4.923 5.018 4.548 5.107 5.348 5.564 5.885
Z 406 Settecamini 17.125 17.432 17.743 18.221 18.964 18.749 19.696 20.404 20.626 21.109
Z 407 Tor Cervara 15.573 15.393 15.392 15.147 14.846 14.617 14.470 14.283 14.077 13.900
Z 408 Tor Sapienza 24.568 24.452 24.586 24.901 24.899 23.924 24.645 25.310 25.675 25.867
Z 409 Acqua Vergine 2.440 2.608 3.118 3.464 4.140 4.603 4.894 5.394 5.684 5.891
Z 410 Lunghezza 15.306 16.110 16.909 18.488 19.890 19.682 21.933 26.079 28.818 32.287
Z 411 San Vittorino 5.569 5.710 5.922 6.202 6.504 6.011 6.732 7.153 7.419 7.563
Z 412 Torre Spaccata 13.869 13.750 13.714 13.726 13.543 13.292 13.392 13.375 13.390 13.312
Z 413 Torre Angela 74.633 74.602 75.009 76.136 76.299 74.348 76.480 78.568 79.358 79.973
Z 414 Borghesiana 34.216 34.892 35.781 37.159 37.711 35.578 38.080 40.617 41.735 42.485
Z 415 Torre Maura 27.029 26.772 26.655 26.446 25.979 25.511 25.452 25.225 25.191 25.083
Z 416 Torrenova 23.163 22.933 23.029 23.805 24.993 25.225 26.189 26.773 27.470 27.910
Z 417 Torre Gaia 19.282 19.740 20.106 20.386 20.531 20.250 21.235 22.076 22.347 22.490
Z 418 Capannelle 4.060 4.041 4.128 4.184 4.776 5.252 5.926 6.744 7.006 7.133
Z 419 Casal Morena 31.304 31.639 31.836 32.335 32.526 31.734 32.366 33.022 33.294 33.425
Z 420 Aeroporto di Ciampino 1.016 1.073 1.097 1.137 1.165 1.152 1.213 1.247 1.272 1.313
Z 421 Torricola 799 807 844 875 874 810 885 941 937 946
Z 422 Cecchignola 2.138 2.219 2.271 2.361 2.346 2.309 2.346 2.408 2.434 2.414
Z 423 Castel di Leva 13.028 14.676 15.871 16.756 17.859 16.615 18.943 20.129 20.474 21.106
Z 424 Fonte Ostiense 27.086 26.844 26.876 26.726 26.438 25.985 25.933 25.721 25.416 25.343
Z 425 Vallerano 2.019 2.533 2.983 3.389 3.779 3.497 4.297 4.645 4.795 4.978
Z 426 Castel di Decima 8.613 8.745 9.082 9.403 9.661 9.071 9.931 10.578 10.746 11.024
Z 427 Torrino 36.612 36.698 37.102 37.699 37.757 37.346 37.306 37.399 37.073 36.912
Z 428 Tor dè Cenci 30.886 30.738 30.901 30.992 30.827 30.192 30.329 30.201 30.002 29.874
Z 429 Castel Porziano 385 388 423 418 419 363 373 376 379 375
Z 430 Castel Fusano 13.296 14.977 16.654 18.383 19.808 17.422 21.767 23.551 24.215 25.093
Z 431 Mezzocammino 6.342 6.336 6.440 6.532 6.627 6.430 6.748 7.297 7.847 8.846
Z 432 Acilia Nord 24.966 25.176 25.780 26.522 26.879 25.356 26.795 28.088 28.386 28.640
Z 433 Acilia Sud 32.605 33.288 34.091 35.222 36.090 35.300 37.008 38.844 39.320 40.153
Z 434 Casal Palocco 29.425 29.146 29.280 29.648 29.720 28.714 29.720 30.645 30.916 31.193
Z 435 Ostia Antica 7.103 7.415 7.685 8.066 8.481 7.747 8.696 9.634 9.978 10.384
Z 439 Tor di Valle 20 10 10 8 8 4 4 8 8 4
Z 440 Magliana Vecchia 1.375 1.335 1.351 1.659 2.223 1.979 3.260 3.843 4.123 4.389
Z 441 Ponte Galeria 6.577 6.715 6.933 7.204 7.503 6.854 7.329 8.262 8.493 8.876
Z 443 Maccarese Nord 26 27 29 29 29          
Z 444 La Pisana 384 380 378 388 375 393 506 708 720 755
Z 445 Castel di Guido 13.566 13.816 14.296 14.778 15.125 14.736 15.880 17.019 17.395 17.729
Z 448 Casalotti 33.701 33.885 34.168 34.695 35.080 34.286 35.218 36.236 37.052 37.939
Z 449 Santa Maria di Galeria 2.990 3.050 3.153 3.246 3.398 3.126 3.340 3.593 3.612 3.640
Z 450 Ottavia 19.780 19.812 19.922 20.073 20.103 19.774 20.180 20.445 20.445 20.603
Z 451 La Storta 17.202 17.407 17.844 18.284 18.594 13.701 14.640 15.172 15.498 20.396
Z 452 Cesano 8.058 8.100 8.368 8.755 8.928 8.472 9.185 9.939 10.161 10.403
Z 453 Tomba di Nerone 35.505 35.355 35.545 35.835 35.476 34.947 35.289 35.466 35.549 35.962
Z 454 La Giustiniana 8.863 8.932 9.138 9.333 9.512 9.510 10.027 10.379 10.639 11.009
Z 455 Isola Farnese 3.368 3.408 3.483 3.611 3.660 3.534 3.649 3.741 3.862 3.902
Z 456 Grottarossa 1.561 1.568 1.612 1.675 1.685 1.547 1.686 1.698 1.734 1.772
Z 457 Labaro 17.035 16.881 17.029 17.014 16.891 16.335 16.595 16.565 16.641 16.744
Z 458 Prima Porta 12.901 12.994 13.224 13.323 13.357 12.905 13.375 13.921 14.110 14.498
Z 459 Polline-Martignano 25 27 26 28 25 23 25 22 22 29
  Non localizzati 15.434 13.025 11.723 10.945 10.494 77.570 48.764 33.386 42.039 42.391
  Totale Roma 2.814.944 2.802.500 2.810.931 2.823.201 2.817.293 2.825.077 2.838.047 2.844.821 2.864.519 2.882.250

 

 

Fonte: Elaborazioni su dati  Ufficio Statistica e Censimento Comune di Roma

Legenda:R= Rioni; Q= Quartieri;S= Suburbi; Z= Zone dell'Agro romano

 

Inizio pagina

pagina Roma dati

Home Laboratorio Roma