Roma dati

  Popolazione per zona urbanistica

 
Codice Denominazione 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
01A Centro Storico 32.291 32.550 32.569 32.630 32.784 32.379 34.580 36.110 37.123 39.288
01B Trastevere 16.111 15.996 16.102 17.431 17.556 17.562 17.907 18.640 19.724 21.749
01C Aventino 8.760 8.679 8.676 8.642 8.692 8.362 8.330 8.346 8.411 8.792
01D Testaccio 8.997 8.930 8.904 8.813 8.734 7.589 7.597 7.568 7.525 8.373
01E Esquilino 38.586 38.266 38.017 37.823 37.577 36.883 36.901 36.620 37.133 37.383
01F XX Settembre 12.153 11.951 11.772 11.576 11.405 11.159 10.971 10.856 10.839 10.670
01G Celio 4.751 4.728 4.679 4.691 4.662 4.645 4.636 4.562 4.576 4.524
01X Zona Archeologica 855 886 904 897 917 802 795 763 770 952
02A Villaggio Olimpico 3.131 3.088 3.037 3.000 2.986 2.821 2.838 2.780 2.734 2.880
02B Parioli 23.230 23.085 23.165 23.286 23.094 22.346 22.683 22.746 22.751 23.720
02C Flaminio 13.911 14.095 14.117 14.070 13.921 12.692 12.584 12.400 12.395 13.491
02D Salario 26.460 26.185 26.253 26.418 26.338 25.842 25.893 25.881 25.935 26.375
02E Trieste 56.038 55.587 55.558 55.607 55.619 54.225 54.305 53.985 53.730 54.803
02X Villa Ada 622 619 621 636 647 598 601 644 644 663
02Y Villa Borghese 1.089 1.088 1.056 1.074 1.082 1.000 991 977 972 1.102
03A Nomentano 44.070 43.708 43.847 43.524 43.042 41.630 41.491 40.961 40.668 41.521
03B San Lorenzo 11.146 10.998 10.976 10.740 10.499 10.254 10.190 9.912 9.723 9.660
03X Università 1.143 1.150 1.141 1.106 1.115 947 977 1.081 1.194 1.108
03Y Verano 323 314 306 289 287 279 274 267 259 255
04A Montesacro 17.514 17.473 17.440 17.404 17.247 16.510 16.579 16.402 16.505 16.918
04B Val Melaina 40.288 39.831 39.722 39.480 38.872 34.992 35.265 35.138 34.845 37.469
04C Montesacro Alto 34.885 34.616 34.474 34.159 33.642 33.287 33.702 33.459 33.379 33.721
04D Fidene 11.991 11.873 11.874 11.847 11.771 11.074 11.266 11.261 11.302 11.686
04E Serpentara 28.429 28.089 27.947 28.583 28.583 24.000 24.057 24.710 25.233 29.476
04F Casalboccone 9.786 9.866 10.016 10.612 11.216 10.595 11.111 11.698 12.125 12.601
04G Conca d'Oro 21.166 20.976 20.831 20.688 20.326 20.058 20.007 19.726 19.715 19.713
04H Sacco Pastore 11.043 10.978 10.894 10.838 10.679 10.474 10.362 10.312 10.256 10.356
04I Tufello 16.570 16.453 16.415 16.488 16.348 15.367 15.456 15.212 15.115 15.677
04L Aeroporto dell'Urbe 2.217 2.187 2.198 2.226 2.148 2.076 2.073 2.075 2.063 2.103
04M Settebagni 4.429 4.495 4.575 4.608 4.627 4.293 4.626 4.744 4.780 5.059
04N Bufalotta 4.569 4.941 5.043 5.100 5.228 3.909 4.469 4.909 5.232 6.492
04O Tor San Giovanni 761 766 786 805 812 727 776 783 781 837
05A Casal Bertone 17.992 17.764 17.633 17.490 17.302 16.448 16.380 16.154 15.970 16.435
05B Casal Bruciato 24.471 24.155 24.080 23.805 23.502 23.058 22.916 22.562 22.269 22.413
05C Tiburtino Nord 22.266 22.040 21.988 21.829 21.613 19.886 20.078 19.981 19.878 21.163
05D Tiburtino Sud 27.231 26.944 26.806 26.480 25.960 24.775 24.755 24.470 24.238 24.998
05E San Basilio 28.810 28.713 28.838 28.818 28.611 26.197 25.849 25.683 25.429 27.236
05F Tor Cervara 1.318 1.341 1.361 1.346 1.357 1.318 1.792 1.795 1.765 1.758
05G Pietralata 16.590 16.184 16.095 15.988 15.716 14.874 14.851 14.669 14.521 14.876
05H Casal de' Pazzi 30.194 29.875 29.802 29.502 28.980 26.502 26.521 26.221 26.018 27.896
05I Sant'Alessandro 7.922 8.046 8.190 8.419 8.999 8.267 8.638 8.829 8.869 10.074
05L Settecamini 9.199 9.383 9.557 9.801 9.963 8.171 8.720 9.229 9.401 11.402
06A Torpignattara 50.932 50.473 50.081 49.820 49.117 48.257 48.209 47.753 47.539 47.695
06B Casilino 12.339 12.196 12.111 12.028 11.849 11.231 11.116 10.955 10.842 11.168
06C Quadraro 21.375 21.296 21.189 21.626 21.394 20.441 20.544 20.560 21.006 21.104
06D Gordiani 46.683 46.181 45.812 45.529 44.807 43.632 43.268 42.845 42.462 42.927
07A Centocelle 58.295 57.685 57.446 57.106 56.360 55.000 54.876 54.689 54.835 55.758
07B Alessandrina 28.411 28.083 28.048 28.182 28.163 26.430 26.952 27.068 27.129 28.256
07C Tor Sapienza 12.767 12.590 12.633 12.639 12.577 12.149 12.153 12.389 12.429 12.648
07D La Rustica 10.661 10.693 10.734 10.686 10.586 9.992 10.194 10.258 9.895 10.667
07E Tor tre Teste 13.104 12.973 12.916 12.827 12.566 12.417 12.282 12.176 12.176 11.924
07F Casetta Mistica 727 728 728 740 747 678 726 770 769 842
07G Centro Direzionale 1.703 1.737 1.760 1.326 1.281 1.579 1.555 1.607 757 1.343
07H Omo 652 660 668 711 700 640 672 1.027 1.314 1.500
08A Torre spaccata 15.370 15.199 15.521 15.856 15.841 13.611 13.601 13.551 13.399 18.496
08B Torre Maura 21.326 21.126 21.071 21.085 20.789 19.860 20.103 20.099 20.079 20.662
08C Giardinetti - Tor Vergata 19.257 19.033 19.089 19.270 19.123 17.814 18.132 18.483 18.719 20.020
08D Acqua Vergine 2.527 2.745 3.270 3.642 4.328 4.646 4.963 5.439 5.796 6.241
08E Lunghezza 13.897 14.075 14.636 16.004 17.290 15.523 17.154 20.115 22.413 27.886
08F Torre Angela 82.843 82.698 83.169 84.162 84.099 77.739 79.716 81.689 82.425 88.262
08G Borghesiana 36.760 37.477 38.436 40.018 40.746 35.828 38.845 41.535 42.688 47.639
08H San Vittorino 6.850 7.567 7.997 8.431 8.871 7.728 9.075 10.725 11.306 12.643
09A Tuscolano Nord 24.000 23.933 23.839 23.654 23.388 22.650 22.706 22.586 22.618 23.168
09B Tuscolano Sud 51.929 51.379 51.039 50.806 50.089 48.764 48.689 48.352 48.186 48.640
09C Tor Fiscale 1.909 1.917 1.933 1.941 1.937 1.678 1.749 1.896 1.924 2.174
09D Appio 30.486 30.183 30.039 29.863 29.670 28.053 28.187 28.070 27.909 29.047
09E Latino 24.755 24.446 24.347 24.243 23.947 23.348 23.317 23.073 23.024 23.542
10A Don Bosco 59.725 59.019 58.637 58.070 57.118 54.877 54.252 53.485 53.266 54.175
10B Appio Claudio 33.087 32.612 32.410 32.028 31.417 30.804 30.526 30.292 30.349 30.276
10C Quarto Miglio 10.343 10.277 10.268 10.218 10.058 9.863 10.145 10.487 10.571 11.052
10D Pignatelli 7.233 7.172 7.135 7.083 7.007 6.774 6.744 6.732 6.724 6.910
10E Lucrezia Romana 2.612 2.596 2.687 2.738 3.346 3.255 3.750 4.184 4.318 4.700
10F Osteria del Curato 24.004 23.720 23.653 23.386 22.924 21.147 20.862 20.573 20.394 21.552
10G Romanina 5.782 5.756 5.776 6.409 7.793 6.437 6.850 7.105 7.332 7.828
10H Gregna 5.660 5.870 5.898 6.163 6.386 5.707 5.895 6.180 6.296 6.813
10I Barcaccia 5.306 5.844 6.065 6.191 6.266 7.553 8.286 8.983 9.443 10.325
10L Morena 27.678 27.828 28.036 28.307 28.376 27.385 28.008 28.466 28.676 29.844
10X Ciampino Aereoporto 213 248 265 282 313 315 347 360 374 407
11A Ostiense 8.951 8.785 8.698 8.634 8.538 8.536 8.555 8.453 8.317 8.266
11B Valco San Paolo 9.130 9.057 8.979 8.931 8.828 8.316 8.354 8.322 8.182 8.445
11C Garbatella 50.058 49.408 49.070 48.939 48.142 45.609 45.573 45.194 44.914 46.500
11D Navigatori 5.581 5.530 5.519 5.507 5.417 5.115 5.253 5.243 5.232 5.421
11E Tormarancia 34.267 33.981 33.911 33.848 33.536 32.470 33.406 33.226 33.190 33.622
11F Tre Fontane 12.572 12.601 12.613 12.619 12.720 11.710 11.711 11.655 11.603 12.608
11G Grottaperfetta 16.146 16.359 16.497 16.716 16.858 15.785 16.329 16.274 16.222 16.922
11X Appia Antica Nord 2.693 2.693 2.732 2.776 2.776 2.415 2.487 2.623 2.628 2.963
11Y Appia Antica Sud 483 487 500 517 503 378 428 434 437 618
12A Eur 11.192 11.070 10.992 10.794 10.467 9.976 9.875 9.936 10.075 10.388
12B Villaggio Giuliano 10.761 10.655 10.625 10.539 10.457 9.941 10.039 10.066 9.983 10.377
12C Torrino 40.416 40.684 41.138 41.856 41.912 39.285 39.236 39.306 38.982 41.293
12D Laurentino 27.086 26.844 26.876 26.726 26.438 24.443 24.394 24.229 23.973 25.360
12E Cecchignola 15.972 15.727 15.820 15.818 15.683 14.586 14.675 14.571 14.481 15.188
12F Mezzocammino 6.342 6.336 6.440 6.532 6.627 6.180 6.474 7.020 7.587 8.894
12G Spinaceto 27.069 26.730 26.825 26.791 26.629 25.142 25.298 25.198 25.011 25.669
12H Vallerano Castel di Leva 15.325 17.256 18.838 20.039 21.357 18.095 20.505 21.816 22.371 26.092
12I Decima 5.343 5.439 5.679 5.881 6.038 4.650 4.992 5.398 5.484 7.169
12L Porta Medaglia 1.978 2.005 2.104 2.198 2.289 1.697 2.078 2.371 2.427 3.070
12M Castel Romano 256 256 285 294 297 192 215 230 226 275
12N Santa Palomba 529 799 846 885 1.025 280 976 1.148 1.156 1.359
12X Tor di Valle 20 10 10 8 8     12 9 14
13A Malafede 8.707 9.388 10.218 11.222 12.009 10.970 12.289 13.460 13.944 15.693
13B Acilia Nord 23.100 23.273 23.797 24.410 24.684 21.813 22.827 23.906 24.136 26.956
13C Acilia Sud 23.043 22.983 23.030 23.366 23.616 20.638 21.322 22.025 22.234 24.961
13D Palocco 26.423 26.447 26.614 26.844 26.785 25.188 25.864 26.441 26.488 27.749
13E Ostia Antica 10.185 10.531 10.913 11.373 11.838 9.718 10.811 12.097 12.649 14.922
13F Ostia Nord 48.061 47.689 47.846 48.021 48.017 45.944 46.074 46.130 46.180 47.721
13G Ostia Sud 40.559 40.116 39.917 39.916 39.527 38.673 38.837 38.731 36.820 39.297
13H Castel Fusano 1.434 1.461 1.518 1.551 1.539 843 883 902 903 1.614
13I Infernetto 13.054 14.730 16.371 18.075 19.511 15.638 19.995 21.787 22.421 25.823
13X Castel Porziano 142 154 178 168 165 118 133 122 130 167
15A Marconi 37.931 37.492 37.354 36.982 36.500 35.803 35.478 35.111 34.840 35.111
15B Portuense 32.724 32.437 32.194 32.007 31.615 30.348 30.322 30.043 29.771 30.362
15C Pian due Torri 28.478 28.183 28.055 27.793 27.410 26.699 26.491 26.200 26.038 26.345
15D Trullo 31.580 31.515 31.646 31.595 31.284 28.133 28.441 28.518 28.372 30.685
15E Magliana 1.529 1.481 1.498 1.789 2.360 2.027 3.346 3.959 4.237 4.631
15F Corviale 15.920 15.786 15.701 15.716 15.799 14.435 14.710 14.727 14.044 15.671
15G Ponte Galeria 6.577 6.715 6.933 7.204 7.503 5.305 5.728 6.667 6.905 9.390
16A Colli Portuensi 39.019 38.478 38.457 38.253 37.920 37.309 37.164 36.901 36.892 36.970
16B Buon Pastore 33.298 32.886 32.778 32.801 32.691 30.572 30.991 31.135 30.963 31.628
16C Pisana 3.012 3.051 3.102 3.125 3.177 2.922 3.101 3.450 3.580 3.932
16D Gianicolense 61.184 60.424 60.105 59.474 58.501 56.307 55.954 55.349 55.150 56.214
16E Massimina 6.293 6.387 6.575 6.798 6.937 6.507 7.162 7.595 7.671 8.093
16F Pantano di Grano 3.490 3.570 3.699 3.754 3.764 3.278 3.595 4.038 4.221 5.112
16X Villa Pamphili 341 304 293 292 298 349 355 364 382 374
17A Prati 22.245 22.012 21.887 21.791 21.589 21.194 20.994 20.684 20.478 20.538
17B Delle Vittorie 29.916 29.645 29.546 29.396 29.046 27.293 27.018 26.809 26.511 27.750
17C Eroi 23.045 22.699 22.463 22.309 22.001 21.549 21.529 21.270 21.119 21.199
18A Aurelio Sud 29.346 28.973 28.960 28.783 28.476 27.760 27.502 27.174 27.230 27.372
18B Val Cannuta 34.447 34.527 34.709 34.766 35.035 33.749 34.245 34.239 34.795 35.548
18C Fogaccia 28.742 28.642 28.778 29.080 29.442 27.673 28.340 28.630 28.897 30.705
18D Aurelio Nord 20.637 20.429 20.323 20.264 20.095 19.783 19.653 19.428 19.340 19.405
18E Casalotti 16.767 16.678 16.695 16.777 16.754 16.005 16.238 16.246 16.506 17.089
18F Boccea 5.470 5.499 5.666 5.901 6.157 5.527 5.914 6.242 6.436 7.309
19A Medaglie d'Oro 42.652 42.358 42.414 42.084 41.807 39.939 40.166 40.046 39.201 41.027
19B Primavalle 63.633 63.095 63.022 62.816 62.114 60.059 60.344 59.725 59.063 59.831
19C Ottavia 16.034 16.033 16.106 16.043 15.949 15.165 15.429 15.547 15.586 16.000
19D Santa Maria della Pietà 16.953 17.009 17.921 19.292 20.074 18.561 19.425 19.791 19.895 21.822
19E Trionfale 17.558 17.506 17.549 17.616 17.614 16.769 16.863 16.861 16.793 17.287
19F Pineto 2.137 2.137 2.156 2.147 2.139 2.080 2.122 2.092 2.060 2.047
19G Castelluccia 17.033 17.510 17.908 18.426 18.876 16.747 17.898 18.975 19.575 22.526
19H Santa Maria di Galeria 2.990 3.050 3.153 3.246 3.398 2.605 2.807 3.070 3.097 3.770
20A Tor di Quinto 13.770 13.655 13.700 13.695 13.576 13.131 13.025 13.049 13.114 13.390
20B Acqua traversa 9.552 9.434 9.601 9.764 9.810 9.524 9.608 9.651 9.724 10.108
20C Tomba di Nerone 32.781 32.589 32.791 33.069 32.712 31.652 31.900 32.024 32.264 33.548
20D Farnesina 20.476 20.225 20.402 20.476 20.387 19.845 19.866 19.757 19.707 20.397
20E Grottarossa Ovest 2.296 2.287 2.390 2.503 2.511 1.872 2.014 2.103 2.140 2.627
20F Grottarossa Est 744 746 745 755 738 634 642 617 621 819
20G Giustiniana 8.633 8.765 8.924 9.071 9.223 8.482 8.964 9.294 9.598 10.721
20H La Storta 17.743 17.773 18.161 18.622 18.858 13.407 13.941 14.392 14.758 20.570
20I Santa Cornelia 6.249 6.353 6.502 6.588 6.696 6.135 6.428 6.749 6.912 7.710
20L Prima Porta 2.347 2.368 2.415 2.452 2.478 2.108 2.295 2.437 2.461 2.986
20M Labaro 22.362 22.197 22.407 22.406 22.206 19.620 19.955 20.064 20.182 22.674
20N Cesano 8.110 8.156 8.423 8.812 8.983 7.717 8.415 9.222 9.429 10.758
20O Martignano 25 27 26 28 25 16 17 14 15 34
20X Foro Italico 792 793 802 795 810 734 733 735 747 800
  Non localizzati 16.696 14.230 12.990 12.412 11.991 180.726 151.789 135.823 11.738 8.629
  Totale ROMA 2.814.944 2.802.500 2.810.931 2.823.201 2.817.293 2.825.077 2.838.047 2.844.821 2.864.519 2.882.250

 

Fonte: Elaborazioni su dati  Ufficio Statistica e Censimento Comune di Roma

 
 

Inizio pagina

pagina Roma dati

Home Laboratorio Roma