Roma dati

 Prime 30 nazionalità maggiormente rappresentate  a Roma al 31/12/2010

  
  valori assoluti   valori %
Cittadinanza Area M F MF   M F MF
Romania Europa Comun. 33.741 40.842 74.583 20,6 22,5 21,6
Filippine Asia 13.743 21.252 34.995 8,4 11,7 10,1
Bangladesh Asia 12.244 4.110 16.354 7,5 2,3 4,7
Polonia Europa Comun. 5.440 9.684 15.124 3,3 5,3 4,4
Cina Asia 7.368 6.280 13.648 4,5 3,5 3,9
Peru' Sud America 4.793 8.284 13.077 2,9 4,6 3,8
Ucraina Altri Europa 1.872 8.674 10.546 1,1 4,8 3,1
Egitto Africa 7.065 3.159 10.224 4,3 1,7 3,0
ex Jugoslavia Altri Europa 4.360 3.685 8.045 2,7 2,0 2,3
Sri Lanka Asia 4.288 3.549 7.837 2,6 2,0 2,3
Ecuador Sud America 2.905 4.899 7.804 1,8 2,7 2,3
India Asia 4.137 3.599 7.736 2,5 2,0 2,2
Albania Altri Europa 3.382 2.961 6.343 2,1 1,6 1,8
Moldova Altri Europa 2.091 4.250 6.341 1,3 2,3 1,8
Francia Europa Comun. 2.477 3.607 6.084 1,5 2,0 1,8
Spagna Europa Comun. 2.159 3.410 5.569 1,3 1,9 1,6
Stati Uniti d'America Nord America 2.554 2.471 5.025 1,6 1,4 1,5
Eritrea Africa 3.421 1.485 4.906 2,1 0,8 1,4
Marocco Africa 2.790 2.024 4.814 1,7 1,1 1,4
Regno Unito Europa Comun. 2.112 2.528 4.640 1,3 1,4 1,3
Germania Europa Comun. 1.790 2.750 4.540 1,1 1,5 1,3
Brasile Sud America 1.336 2.816 4.152 0,8 1,5 1,2
Etiopia Africa 1.593 2.206 3.799 1,0 1,2 1,1
Somalia Africa 2.170 1.359 3.529 1,3 0,7 1,0
Nigeria Africa 1.817 1.629 3.446 1,1 0,9 1,0
Colombia Sud America 1.245 1.739 2.984 0,8 1,0 0,9
Grecia Europa Comun. 1.566 770 2.336 1,0 0,4 0,7
Tunisia Africa 1.392 929 2.321 0,8 0,5 0,7
Iran Asia 1.208 845 2.053 0,7 0,5 0,6
Bulgaria Europa Comun. 576 1.379 1.955 0,4 0,8 0,6
Altre    26.193 24.744 50.937 16,0 13,6 14,7
Totale   163.828 181.919 345.747 100,0 100,0 100,0

 

 

 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Comune di Roma

 

 

Inizio pagina

pagina Roma dati

Home Laboratorio Roma