Roma dati

 Cittadini stranieri a Roma  per area geografica di provenienza

  
Aree geografiche di provenienza 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Africa 32.457 32.975 33.968 35.296 36.179 38.049 40.280 41.179 44.055 46.759
Americhe 26.548 27.386 30.005 33.129 34.472 36.556 37.428 37.922 40.041 42.763
Asia 57.701 59.539 62.296 66.949 69.458 73.152 75.782 79.586 86.932 95.424
Altri Europa 35.208 37.954 46.410 47.044 52.430 58.747 27.385 29.363 32.183 35.287
Europa CEE 26.783 27.144 27.545 38.736 40.230 41.513 86.195 103.352 114.665 123.013
Oceania 606 611 593 598 600 602 602 611 627 635
Non codificato 930 872 816 2.127 2.069 2.021 1.977 1.935 1.906 1.866
Totale 180.233 186.481 201.633 223.879 235.438 250.640 269.649 293.948 320.409 345.747

 

 

distribuzione %  per area di provenienza al 2010

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Comune di Roma

 

 

Inizio pagina

pagina Roma dati

Home Laboratorio Roma