Roma dati

 Popolazione per cittadinanza  a Roma  dal 2001 al 2010

  
valori assoluti   valori %
Anno Totale Italiani Stranieri Italiani Stranieri
2001 2.814.944 2.634.711 180.233 93,6 6,4
2002 2.802.500 2.616.019 186.481 93,3 6,7
2003 2.810.931 2.609.298 201.633 92,8 7,2
2004 2.823.201 2.599.322 223.879 92,1 7,9
2005 2.817.293 2.581.585 235.708 91,6 8,4
2006 2.825.077 2.574.437 250.640 91,1 8,9
2007 2.838.047 2.568.398 269.649 90,5 9,5
2008 2.844.821 2.550.873 293.948 89,7 10,3
2009 2.864.519 2.544.110 320.409 88,8 11,2
2010 2.882.250 2.536.503 345.747 88,0 12,0

 

popolazione per cittadinanza dal 2001 al 2010

 
variaz. annua Totale Italiani Stranieri
02-01 -0,4 -0,7 3,5
03-02 0,3 -0,3 8,1
04-03 0,4 -0,4 11,0
05-04 -0,2 -0,7 5,3
06-05 0,3 -0,3 6,3
07-06 0,5 -0,2 7,6
08-07 0,2 -0,7 9,0
09-08 0,7 -0,3 9,0
10-09 0,6 -0,3 7,9

 

variazione %  annua popolazione per cittadinanza

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Comune di Roma

 

 

Inizio pagina

pagina Roma dati

Home Laboratorio Roma