Roma dati

 Popolazione per stato civile  e sesso a Roma  dal 2001 al 2010

 
Anno Celibi/Nubili Coniugati Divorziati Vedovi Totale
2001 1.180.229 1.364.892 60.123 209.700 2.814.944
2002 1.177.975 1.353.090 61.978 209.457 2.802.500
2003 1.185.803 1.350.689 64.425 210.014 2.810.931
2004 1.199.069 1.346.563 67.275 210.294 2.823.201
2005 1.185.803 1.350.689 64.425 210.014 2.810.931
2006 1.203.654 1.339.792 71.885 209.746 2.825.077
2007 1.214.706 1.337.118 76.226 209.997 2.838.047
2008 1.224.696 1.330.429 80.282 209.414 2.844.821
2009 1.243.581 1.326.561 85.401 208.976 2.864.519
2010 1.256.512 1.328.289 88.887 208.562 2.882.250

 

popolazione per stato civile dal 2001 al 2010

 

popolazione per sesso dal 2001 al 2010

Anno Maschi Femmine Totale
2001 1.180.229 1.364.892 2.814.944
2002 1.177.975 1.353.090 2.802.500
2003 1.185.803 1.350.689 2.810.931
2004 1.199.069 1.346.563 2.823.201
2005 1.185.803 1.350.689 2.810.931
2006 1.203.654 1.339.792 2.825.077
2007 1.214.706 1.337.118 2.838.047
2008 1.224.696 1.330.429 2.844.821
2009 1.243.581 1.326.561 2.864.519
2010 1.256.512 1.328.289 2.882.250

popolazione per sesso al 2010

Fonte: Elaborazioni su dati Ufficio Statistico Comune di Roma

 

 

Inizio pagina

pagina Roma dati

Home Laboratorio Roma