Roma dati

 Movimento della Popolazione a Roma dal 1951 al 2001

 

 
ANNO Nati Morti Saldo nat. Iscritti Cancellati Saldo migr.
1951 26.804 13.007 13.797 10.374 18.219 -7.845
1952 26.887 12.770 14.117 42.208 29.332 12.876
1953 26.674 12.803 13.871 44.172 20.941 23.231
1954 28.270 12.150 16.120 37.128 19.799 17.329
1955 28.970 12.985 15.985 39.866 18.564 21.302
1956 29.821 14.059 15.762 43.465 17.815 25.650
1957 30.833 14.562 16.271 46.025 17.233 28.792
1958 31.947 13.741 18.206 44.221 17.086 27.135
1959 34.173 13.905 20.268 63.348 20.140 43.208
1960 35.893 14.713 21.180 64.309 19.928 44.381
1961 40.862 15.203 25.659 125.013 21.011 104.002
1962 44.266 17.196 27.070 67.695 17.356 50.339
1963 47.431 17.406 30.025 100.420 30.349 70.071
1964 51.465 17.344 34.121 75.723 33.520 42.203
1965 50.781 18.476 32.305 62.978 36.414 26.564
1966 50.313 18.225 32.088 64.425 37.133 27.292
1967 48.885 19.648 29.237 68.975 41.228 27.747
1968 47.601 19.113 28.488 62.620 39.970 22.650
1969 48.532 20.688 27.844 63.411 41.531 21.880
1970 47.680 19.624 28.056 64.229 44.810 19.419
1971 47.583 20.139 27.444 51.541 38.067 13.474
1972 46.836 20.668 26.168 36.590 50.576 -13.986
1973 46.112 20.430 25.682 52.563 40.310 12.253
1974 44.203 22.048 22.155 50.790 49.739 1.051
1975 40.569 21.999 18.570 48.843 48.884 -41
1976 36.434 23.097 13.337 39.010 43.189 -4.179
1977 34.797 21.783 13.014 38.183 37.374 809
1978 31.288 22.060 9.228 42.352 34.759 7.593
1979 30.500 24.138 6.362 32.396 41.727 -9.331
1980 29.030 25.634 3.396 54.093 52.746 1.347
1981 26.605 22.159 4.446 41.431 44.542 -3.111
1982 26.788 23.644 3.144 37.013 44.236 -7.223
1983 26.198 24.578 1.620 43.301 48.365 -5.064
1984 25.699 24.190 1.509 43.032 48.458 -5.426
1985 24.668 24.619 49 41.796 42.090 -294
1986 23.833 24.309 -476 41.274 51.829 -10.555
1987 23.970 23.465 505 39.697 38.432 1.265
1988 24.988 23.583 1.405 38.268 40.426 -2.158
1989 24.912 24.221 691 34.432 49.629 -15.197
1990 25.352 23.485 1.867 39.304 53.748 -14.444
1991 24.809 25.082 -273 41.437 49.725 -8.288
1992 25.324 25.075 249 38.883 49.725 -10.842
1993 23.867 26.379 -2.512 45.057 77.991 -32.934
1994 23.201 25.096 -1.895 35.288 54.222 -18.934
1995 21.739 25.220 -3.481 33.620 43.004 -9.384
1996 22.579 23.941 -1.362 37.735 45.238 -7.503
1997 22.510 26.072 -3.562 58.153 46.668 11.485
1998 22.043 26.165 -4.122 43.596 46.458 -2.862
1999 26.642 26.120 522 29.722 32.924 -3.202
2000 24.108 24.594 -486 70.268 57.393 12.875
2001 23.922 24.206 -284 43.083 36.531 6.552

 

Fonte: Elaborazioni su dati  Ufficio Statistico Comune di Roma

 

 

Inizio pagina

pagina Roma dati

Home Laboratorio Roma