Roma dati

 Censimenti della Popolazione a Roma dal 1871 al 2001

 
Anni popolazione residente incremento medio annuo superficie comunale in ha densità ab/ha
1871 212.432   213.688 0,99
1881 273.952 2,53 213.688 1,28
1901 422.411 2,13 210.612 2,01
1911 518.917 2,05 207.462 2,50
1921 660.235 1,93 207.462 3,18
1931 930.926 3,86 198.482 4,69
1936 1.403.307 4,18 198.482 7,07
1951 1.651.754 2,36 150.760 10,96
1961 2.188.160 2,79 150.760 14,51
1971 2.781.993 2,39 150.760 18,45
1981 2.840.259 0,21 150.760 18,84
1991 2.775.250 -0,23 149.874 18,52
2001 2.546.804 -0,86 128.530 19,81

 

 

 

Fonte: Elaborazioni su dati  ISTAT

 

 

Inizio pagina

pagina Roma dati

Home Laboratorio Roma